Files
puregym-unofficial-dotnet/PureGym.sln
Smaug123 42eb1f7726
All checks were successful
ci/woodpecker/push/build Pipeline was successful
ci/woodpecker/push/all-checks-complete Pipeline was successful
Initial commit
2023-10-11 21:16:40 +01:00

29 lines
1.7 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "PureGym", "PureGym\PureGym.fsproj", "{BDF66CFC-5F2C-4AC4-A9FE-FB3B135E47FF}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "PureGym.App", "PureGym.App\PureGym.App.fsproj", "{B4848668-4CB2-4919-987D-8C95F865C81E}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "PureGym.Test", "PureGym.Test\PureGym.Test.fsproj", "{F09DF609-5F53-4BB3-BD64-DDB136CD4D2E}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{BDF66CFC-5F2C-4AC4-A9FE-FB3B135E47FF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BDF66CFC-5F2C-4AC4-A9FE-FB3B135E47FF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BDF66CFC-5F2C-4AC4-A9FE-FB3B135E47FF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BDF66CFC-5F2C-4AC4-A9FE-FB3B135E47FF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B4848668-4CB2-4919-987D-8C95F865C81E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B4848668-4CB2-4919-987D-8C95F865C81E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B4848668-4CB2-4919-987D-8C95F865C81E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B4848668-4CB2-4919-987D-8C95F865C81E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F09DF609-5F53-4BB3-BD64-DDB136CD4D2E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F09DF609-5F53-4BB3-BD64-DDB136CD4D2E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F09DF609-5F53-4BB3-BD64-DDB136CD4D2E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F09DF609-5F53-4BB3-BD64-DDB136CD4D2E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal