Files
WoofWare.PawPrint/DotnetRuntime.sln
2025-02-14 00:00:03 +00:00

30 lines
1.8 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
#
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "WoofWare.DotnetRuntime", "WoofWare.DotnetRuntime\WoofWare.DotnetRuntime.fsproj", "{5A19255D-8235-44B2-AC33-ECC33DA0D28C}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "WoofWare.DotnetRuntime.Test", "WoofWare.DotnetRuntime.Test\WoofWare.DotnetRuntime.Test.fsproj", "{BB6B58B5-3D61-4628-8C5E-9300011FA9BA}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "WoofWare.DotnetRuntime.App", "WoofWare.DotnetRuntime.App\WoofWare.DotnetRuntime.App.fsproj", "{03D35F0B-AA7E-41B6-BC74-3DF37BBC76B5}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{5A19255D-8235-44B2-AC33-ECC33DA0D28C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5A19255D-8235-44B2-AC33-ECC33DA0D28C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5A19255D-8235-44B2-AC33-ECC33DA0D28C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5A19255D-8235-44B2-AC33-ECC33DA0D28C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BB6B58B5-3D61-4628-8C5E-9300011FA9BA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BB6B58B5-3D61-4628-8C5E-9300011FA9BA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BB6B58B5-3D61-4628-8C5E-9300011FA9BA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BB6B58B5-3D61-4628-8C5E-9300011FA9BA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{03D35F0B-AA7E-41B6-BC74-3DF37BBC76B5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{03D35F0B-AA7E-41B6-BC74-3DF37BBC76B5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{03D35F0B-AA7E-41B6-BC74-3DF37BBC76B5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{03D35F0B-AA7E-41B6-BC74-3DF37BBC76B5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal