mirror of
https://github.com/Smaug123/KaTeX
synced 2025-10-12 06:28:40 +00:00
feat: support {align}, {align*}, {alignat}, and {alignat*} (#2341)
* Support {align}, {align*}, {alignat}, and {alignat*} * Specify display mode for screenshots * Add bogus screenshots * Some screenshotter progress * Update screenshots
This commit is contained in:
@@ -83,7 +83,9 @@ $( \big( \Big( \bigg( \Bigg($ `( \big( \Big( \bigg( \Bigg(`
|
||||
|$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ |`\begin{pmatrix}`<br> `a & b \\`<br> `c & d`<br>`\end{pmatrix}` |$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ | `\begin{bmatrix}`<br> `a & b \\`<br> `c & d`<br>`\end{bmatrix}`
|
||||
|$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ |`\begin{vmatrix}`<br> `a & b \\`<br> `c & d`<br>`\end{vmatrix}` |$\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}$ |`\begin{Vmatrix}`<br> `a & b \\`<br> `c & d`<br>`\end{Vmatrix}`
|
||||
|$\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}$ |`\begin{Bmatrix}`<br> `a & b \\`<br> `c & d`<br>`\end{Bmatrix}`|$\def\arraystretch{1.5}\begin{array}{c:c:c} a & b & c \\ \hline d & e & f \\ \hdashline g & h & i \end{array}$|`\def\arraystretch{1.5}`<br> `\begin{array}{c:c:c}`<br> `a & b & c \\ \hline`<br> `d & e & f \\`<br> `\hdashline`<br> `g & h & i`<br>`\end{array}`
|
||||
|$\begin{aligned} a&=b+c \\ d+e&=f \end{aligned}$ |`\begin{aligned}`<br> `a&=b+c \\`<br> `d+e&=f`<br>`\end{aligned}`|$\begin{alignedat}{2}10&x+&3&y=2\\3&x+&13&y=4\end{alignedat}$ |`\begin{alignedat}{2}`<br> `10&x+ &3&y = 2 \\`<br> ` 3&x+&13&y = 4`<br>`\end{alignedat}`
|
||||
|$$\begin{align} a&=b+c \\ d+e&=f \end{align}$$ |`\begin{align}`<br> `a&=b+c \\`<br> `d+e&=f`<br>`\end{align}`|$$\begin{alignat}{2}10&x+&3&y=2\\3&x+&13&y=4\end{alignat}$$ |
|
||||
|$$\begin{align*} a&=b+c \\ d+e&=f \end{align*}$$ |`\begin{align*}`<br> `a&=b+c \\`<br> `d+e&=f`<br>`\end{align*}`|$\begin{aligned} a&=b+c \\ d+e&=f \end{aligned}$ |`\begin{aligned}`<br> `a&=b+c \\`<br> `d+e&=f`<br>`\end{aligned}`|
|
||||
`\begin{alignedat}{2}`<br> `10&x+ &3&y = 2 \\`<br> ` 3&x+&13&y = 4`<br>`\end{alignedat}`|$\begin{alignedat}{2}10&x+&3&y=2\\3&x+&13&y=4\end{alignedat}$ |`\begin{alignedat}{2}`<br> `10&x+ &3&y = 2 \\`<br> ` 3&x+&13&y = 4`<br>`\end{alignedat}`
|
||||
|$$\begin{gather} a=b \\ e=b+c \end{gather}$$ |`\begin{gather}`<br> `a=b \\ `<br> `e=b+c`<br>`\end{gather}`|$\begin{gathered} a=b \\ e=b+c \end{gathered}$ |`\begin{gathered}`<br> `a=b \\ `<br> `e=b+c`<br>`\end{gathered}`|
|
||||
|$x = \begin{cases} a &\text{if } b \\ c &\text{if } d \end{cases}$ |`x = \begin{cases}`<br> `a &\text{if } b \\`<br> `c &\text{if } d`<br>`\end{cases}`|$\begin{rcases} a &\text{if } b \\ c &\text{if } d \end{rcases}⇒…$ |`\begin{rcases}`<br> `a &\text{if } b \\`<br> `c &\text{if } d`<br>`\end{rcases}⇒…`|
|
||||
|$\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}$ | `\begin{smallmatrix}`<br> `a & b \\`<br> `c & d`<br>`\end{smallmatrix}` |||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user