mirror of
https://github.com/Smaug123/AdventOfCode2022
synced 2025-10-11 04:28:43 +00:00
Fix the part1 confusion in benchmarks (#25)
This commit is contained in:
@@ -8,15 +8,15 @@ Apple M1 Max, 1 CPU, 10 logical and 10 physical cores
|
||||
|
||||
|
||||
```
|
||||
| Method | Day | IsPartOne | Mean | Error | StdDev |
|
||||
|---------- |---- |---------- |-----------:|----------:|-----------:|
|
||||
| **Benchmark** | **6** | **False** | **88.040 μs** | **0.2647 μs** | **0.2476 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **6** | **True** | **170.379 μs** | **1.2751 μs** | **1.1304 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **7** | **False** | **461.797 μs** | **8.9784 μs** | **12.2898 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **7** | **True** | **461.118 μs** | **5.6912 μs** | **5.3236 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **8** | **False** | **762.252 μs** | **5.8910 μs** | **5.5104 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **8** | **True** | **376.716 μs** | **3.3130 μs** | **3.0990 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **9** | **False** | **505.652 μs** | **2.9322 μs** | **2.5993 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **9** | **True** | **938.780 μs** | **8.5721 μs** | **8.0183 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **10** | **False** | **7.479 μs** | **0.0655 μs** | **0.0547 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **10** | **True** | **8.653 μs** | **0.0773 μs** | **0.0723 μs** |
|
||||
| Method | Day | IsPartOne | Mean | Error | StdDev |
|
||||
|---------- |---- |---------- |-----------:|----------:|----------:|
|
||||
| **Benchmark** | **6** | **False** | **172.061 μs** | **0.6541 μs** | **0.6118 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **6** | **True** | **91.573 μs** | **0.4029 μs** | **0.3571 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **7** | **False** | **474.356 μs** | **2.4094 μs** | **2.2537 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **7** | **True** | **471.122 μs** | **1.8145 μs** | **1.6973 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **8** | **False** | **383.782 μs** | **1.8874 μs** | **1.7655 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **8** | **True** | **773.921 μs** | **2.0381 μs** | **1.9064 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **9** | **False** | **968.365 μs** | **3.3664 μs** | **2.9842 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **9** | **True** | **544.818 μs** | **2.7093 μs** | **2.5343 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **10** | **False** | **8.523 μs** | **0.0358 μs** | **0.0335 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **10** | **True** | **7.651 μs** | **0.0135 μs** | **0.0120 μs** |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user