mirror of
https://github.com/Smaug123/AdventOfCode2022
synced 2025-10-07 10:38:39 +00:00
Fix the part1 confusion in benchmarks (#25)
This commit is contained in:
@@ -10,13 +10,13 @@ Apple M1 Max, 1 CPU, 10 logical and 10 physical cores
|
||||
```
|
||||
| Method | Day | IsPartOne | Mean | Error | StdDev |
|
||||
|---------- |---- |---------- |---------:|---------:|---------:|
|
||||
| **Benchmark** | **1** | **False** | **32.24 μs** | **0.046 μs** | **0.043 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **1** | **True** | **32.81 μs** | **0.370 μs** | **0.346 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **2** | **False** | **83.36 μs** | **1.135 μs** | **1.061 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **2** | **True** | **81.54 μs** | **1.379 μs** | **1.290 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **3** | **False** | **33.58 μs** | **0.662 μs** | **0.906 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **3** | **True** | **70.99 μs** | **1.382 μs** | **1.357 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **4** | **False** | **65.90 μs** | **0.479 μs** | **0.448 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **4** | **True** | **54.70 μs** | **0.489 μs** | **0.458 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **5** | **False** | **93.13 μs** | **1.223 μs** | **1.084 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **5** | **True** | **81.07 μs** | **0.257 μs** | **0.228 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **1** | **False** | **32.80 μs** | **0.076 μs** | **0.071 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **1** | **True** | **32.72 μs** | **0.158 μs** | **0.147 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **2** | **False** | **83.97 μs** | **0.736 μs** | **0.688 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **2** | **True** | **85.55 μs** | **0.919 μs** | **0.859 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **3** | **False** | **73.60 μs** | **0.465 μs** | **0.435 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **3** | **True** | **31.17 μs** | **0.207 μs** | **0.184 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **4** | **False** | **54.68 μs** | **0.369 μs** | **0.327 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **4** | **True** | **67.24 μs** | **0.349 μs** | **0.291 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **5** | **False** | **82.63 μs** | **0.315 μs** | **0.294 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **5** | **True** | **95.83 μs** | **0.339 μs** | **0.317 μs** |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user