mirror of
https://github.com/Smaug123/AdventOfCode2022
synced 2025-10-11 04:28:43 +00:00
Fix the part1 confusion in benchmarks (#25)
This commit is contained in:
@@ -10,13 +10,13 @@ Apple M1 Max, 1 CPU, 10 logical and 10 physical cores
|
||||
```
|
||||
| Method | Day | IsPartOne | Mean | Error | StdDev |
|
||||
|---------- |---- |---------- |---------------:|------------:|------------:|
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **False** | **2,862.919 μs** | **19.7895 μs** | **16.5251 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **True** | **7.262 μs** | **0.0519 μs** | **0.0460 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **False** | **20,219.075 μs** | **39.5568 μs** | **35.0661 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **True** | **18,677.669 μs** | **198.5503 μs** | **176.0097 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **False** | **646.469 μs** | **9.7092 μs** | **8.6069 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **True** | **351.817 μs** | **1.0058 μs** | **0.8916 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **False** | **4,311.168 μs** | **9.2836 μs** | **7.7522 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **True** | **376.619 μs** | **0.8042 μs** | **0.6715 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **False** | **33.923 μs** | **0.1404 μs** | **0.1313 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **True** | **180,017.411 μs** | **448.7256 μs** | **374.7062 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **False** | **2,899.131 μs** | **7.8108 μs** | **7.3063 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **True** | **7.382 μs** | **0.0168 μs** | **0.0157 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **False** | **22,757.168 μs** | **48.8043 μs** | **40.7538 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **True** | **20,172.666 μs** | **36.7869 μs** | **32.6106 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **False** | **643.723 μs** | **1.8549 μs** | **1.6443 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **True** | **353.664 μs** | **1.0564 μs** | **0.9882 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **False** | **4,240.325 μs** | **14.9432 μs** | **13.9779 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **True** | **376.356 μs** | **1.1372 μs** | **1.0637 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **False** | **33.683 μs** | **0.0796 μs** | **0.0744 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **True** | **179,272.343 μs** | **458.4560 μs** | **357.9323 μs** |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user