mirror of
https://github.com/Smaug123/AdventOfCode2022
synced 2025-10-08 11:08:39 +00:00
Day 23 speedup (#38)
This commit is contained in:
@@ -10,9 +10,9 @@ Apple M1 Max, 1 CPU, 10 logical and 10 physical cores
|
||||
```
|
||||
| Method | Day | IsPartOne | Mean | Error | StdDev |
|
||||
|---------- |---- |---------- |-------------:|----------:|----------:|
|
||||
| **Benchmark** | **21** | **False** | **649.0 μs** | **4.46 μs** | **3.96 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **21** | **True** | **584.9 μs** | **4.29 μs** | **3.80 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **22** | **False** | **331.7 μs** | **2.26 μs** | **2.12 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **22** | **True** | **220.6 μs** | **0.70 μs** | **0.62 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **23** | **False** | **346,889.4 μs** | **900.55 μs** | **798.31 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **23** | **True** | **3,128.1 μs** | **4.91 μs** | **4.35 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **21** | **False** | **720.1 μs** | **11.79 μs** | **11.03 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **21** | **True** | **588.8 μs** | **3.52 μs** | **3.12 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **22** | **False** | **336.7 μs** | **2.82 μs** | **2.50 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **22** | **True** | **220.5 μs** | **1.51 μs** | **1.41 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **23** | **False** | **333,927.6 μs** | **577.75 μs** | **512.16 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **23** | **True** | **2,782.4 μs** | **7.04 μs** | **6.58 μs** |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user