mirror of
https://github.com/Smaug123/AdventOfCode2022
synced 2025-10-11 12:38:41 +00:00
Day 20 (#32)
This commit is contained in:
@@ -10,13 +10,13 @@ Apple M1 Max, 1 CPU, 10 logical and 10 physical cores
|
||||
```
|
||||
| Method | Day | IsPartOne | Mean | Error | StdDev |
|
||||
|---------- |---- |---------- |---------------:|--------------:|--------------:|
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **False** | **2,997.197 μs** | **31.7926 μs** | **29.7388 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **True** | **7.624 μs** | **0.0965 μs** | **0.0903 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **False** | **23,553.487 μs** | **240.3018 μs** | **224.7784 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **True** | **19,241.192 μs** | **140.5634 μs** | **124.6058 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **False** | **662.002 μs** | **13.0679 μs** | **15.5565 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **True** | **370.812 μs** | **7.1074 μs** | **7.6048 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **False** | **4,468.049 μs** | **28.4824 μs** | **26.6425 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **True** | **383.760 μs** | **1.0272 μs** | **0.9609 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **False** | **55.931 μs** | **0.4541 μs** | **0.4248 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **True** | **182,366.701 μs** | **1,407.7123 μs** | **1,316.7750 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **False** | **2,820.457 μs** | **3.7483 μs** | **3.3227 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **11** | **True** | **7.169 μs** | **0.0174 μs** | **0.0155 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **False** | **21,549.304 μs** | **27.9526 μs** | **23.3417 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **12** | **True** | **20,387.439 μs** | **37.2080 μs** | **31.0703 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **False** | **613.099 μs** | **0.6537 μs** | **0.5459 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **13** | **True** | **335.878 μs** | **0.7367 μs** | **0.6531 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **False** | **4,092.648 μs** | **6.5945 μs** | **5.5067 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **14** | **True** | **356.154 μs** | **0.6613 μs** | **0.6186 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **False** | **52.149 μs** | **0.3480 μs** | **0.3085 μs** |
|
||||
| **Benchmark** | **15** | **True** | **176,786.977 μs** | **2,760.3078 μs** | **2,155.0668 μs** |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user